Niezmiernie miło nam ogłosić wyniki tegorocznego konkursu grantowego Działaj Lokalnie. Dziękujemy wszystkim za czas poświęcony na przygotowanie wniosków i ich złożenie.
W tym roku na konkurs wpłynęło 18 wniosków, a ocenę formalną przeszło 17 wniosków.
W dniu 10 sierpnia 2020 roku w Mikołowie odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej konkursu „Działaj Lokalnie” 2020 realizowanego przez Centrum Społecznego Rozwoju – Klasyczny Ośrodek Działaj Lokalnie w powiecie mikołowskim, pszczyńskim, bieruńsko- lędzińskim, rybnickim (Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny).
Po długiej debacie powołana do oceny komisja postanowiła przyznać 7 dotacji najwyżej ocenionym projektom. W skład powołanej komisji weszły osoby, które zajmują się zawodowo i/lub społecznie lokalnymi działaniami, animacją społeczną, kulturą, pracą z dziećmi i młodzieżą oraz z dorosłymi. Są to pracownicy domów kultury, lokalni liderzy społeczni oraz przedstawiciele Urzędów Gmin Czerwionka-Leszczyny oraz Pawłowice.
W związku z dużą liczbą złożonych projektów, Zarząd Centrum Społecznego Rozwoju podjął decyzję o zwiększeniu puli środków konkursu z 29 750,00 zł na 31 250,00 zł.
Serdecznie gratulujemy Laureatom tegorocznego konkursu!
Z każdą organizacją i grupą, która otrzymała dofinansowanie skontaktuje się telefonicznie koordynator programu.
Informację o sposobie podpisania umowy przez grantobiorców i szkoleniu z realizacji projektu prześlemy w korespondencji mailowej.
Lp. | Tytuł projektu | Gmina | Kwota dofinanasowania | Ocena końcowa (max 40 pkt.) |
1 | Pierwsza Pomoc Na Start | Pawłowice (gmina wiejska) | 2 500,00 zł | 39 |
2 | RównoWAGA | Pawłowice (gmina wiejska) | 4 000,00 zł | 36,5 |
3 | BocianoweLOVE | Czerwionka-Leszczyny (gmina miejsko-wiejska) | 6 000,00 zł | 35,5 |
4 | Fotoreportaże małego strażaka | Czerwionka-Leszczyny (gmina miejsko-wiejska) | 5 300,00 zł | 35,5 |
5 | Kobiórskie Gospodynie Siłą w Gminie | Kobiór (gmina wiejska) | 4 750,00 zł | 35 |
6 | Książenicki rowerowy Tysiąc | Czerwionka-Leszczyny (gmina miejsko-wiejska) | 3 910,00 zł | 34 |
7 | Podróż do Przyszłości | Czerwionka-Leszczyny (gmina miejsko-wiejska) | 4 790,00 zł | 32,5 |
8 | Ratownicy HKR Pszczyna w akcji w sołectwie Łąka | Pszczyna (gmina miejsko-wiejska) | 0,00 zł | 31,5 |
9 | Poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Pawłowice | Pawłowice (gmina wiejska) | 0,00 zł | 30,5 |
10 | Uchronić od zapomnienia | Miedźna (gmina wiejska) | 0,00 zł | 30 |
11 | BIORÓŻNORODNOŚĆ ŚRODOWISKA NATURALNEGO A ŻYCIE PSZCZÓŁ W PASIECE EDUKACYJNEJ „POD STRZYŻÓWKĄ” | Lędziny (gmina miejska) | 0,00 zł | 30 |
12 | Górny poziom wspinania | Orzesze (gmina miejska) | 0,00 zł | 29,5 |
13 | Razem My | Orzesze (gmina miejska) | 0,00 zł | 29,5 |
14 | Przyszłość z pasją | Ornontowice (gmina wiejska) | 0,00 zł | 26,5 |
15 | Wyrwij się : ) | Pszczyna (gmina miejsko-wiejska) | 0,00 zł | 26 |
16 | Jestem kobietą i mam moc! | Czerwionka-Leszczyny (gmina miejsko-wiejska) | 0,00 zł | 25,5 |
17 | album książka pn. Ocalić od zapomnienia | Suszec (gmina wiejska) | 0,00 zł | 22,5 |
18 | „Nasz Pałac w Rudołtowicach” | Pszczyna (gmina miejsko-wiejska) | 0,00 zł | odrzucony formalnie |
Operatorem programu Działaj Lokalnie jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL – Centrum Społecznego Rozwoju. Program jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.